Gemäß § 10 des Wertpapierprospektgesetz (WpPG) sind börsennotierte Unternehmen verpflichtet, mindestens einmal jährlich der Öffentlichkeit ein Dokument zur Verfügung zu stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die in den vorausgegangenen zwölf Monaten aufgrund der kapitalmarktrechtlichen Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt wurden.
In Erfüllung dieser gesetzlichen Pflicht stellt die Curtis 1000 Europe AG daher nachfolgend für das abgelaufene Geschäftsjahr 01. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 ihre relevanten Veröffentlichungen in einem Dokument (Jährliches Dokument gemäß § 10 WpPG) zur Verfügung.
Die folgenden Tabellen enthalten eine Auflistung sämtlicher im Geschäftsjahr 2008 gemäß der in Absatz 1 genannten wertpapierrechtlichen Vorschriften veröffentlichten oder dem Publikum zur Verfügung gestellten Informationen.
Wir weisen darauf hin, dass die Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise veraltet sein können. Eine Pflicht zur Aktualisierung der Informationen durch die Curtis 1000 Europe AG besteht nicht.
Im Geschäftsjahr 2008 fanden die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten mitteilungspflichtigen Erwerbs- und Veräußerungsgeschäfte von Organmitgliedern und sonstigen Führungspersonen der Curtis 1000 Europe AG statt.
Datum der Trans- aktion | Mitteilungs-pflichtiger | Funktion | Geschäfts- art | Stück- preis (EUR) | Stück- zahl | Gesamt- Volumen (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,499 | 10.000 | 4.990,00 |
24.04.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,475 | 1.000 | 475,00 |
25.04.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,489 | 1.000 | 489,00 |
29.04.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,438 | 1.000 | 438,00 |
29.04.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,380 | 3.000 | 1.140,00 |
30.04.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,437 | 1.000 | 437,00 |
02.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,437 | 1.000 | 437,00 |
05.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,398 | 1.000 | 398,00 |
08.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,549 | 1.000 | 549,00 |
09.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,550 | 1.000 | 550,00 |
14.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,569 | 1.000 | 569,00 |
14.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,569 | 1.000 | 569,00 |
15.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,499 | 1.000 | 499,00 |
16.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,470 | 1.000 | 470,00 |
19.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,520 | 1.000 | 520,00 |
20.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,490 | 1.000 | 490,00 |
21.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,490 | 1.000 | 490,00 |
23.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,450 | 1.000 | 450,00 |
26.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,500 | 1.000 | 500,00 |
27.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,570 | 1.000 | 570,00 |
28.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,500 | 1.000 | 500,00 |
29.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,499 | 1.000 | 499,00 |
30.05.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,500 | 1.000 | 500,00 |
29.07.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,380 | 10.000 | 3.800,00 |
04.08.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,340 | 3.000 | 1.020,00 |
04.08.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,295 | 5.000 | 1.475,00 |
06.08.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,299 | 2.000 | 598,00 |
06.08.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,300 | 4.000 | 1.200,00 |
08.08.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,302 | 12.300 | 3.714,60 |
12.08.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,283 | 22.000 | 6.226,00 |
20.08.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,320 | 4.000 | 1.280,00 |
22.08.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,400 | 1.000 | 400,00 |
29.09.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,240 | 1.000 | 240,00 |
30.09.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,270 | 1.000 | 270,00 |
01.10.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,220 | 5.000 | 1.100,00 |
06.10.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,237 | 1.000 | 237,00 |
06.10.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,198 | 1.000 | 198,00 |
07.10.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,197 | 6.000 | 1.182,00 |
08.10.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,196 | 6.000 | 1.176,00 |
09.10.08 | Carsten Lemke | Vorstands- mitglied | Aktienkauf | 0,170 | 10.000 | 1.700,00 |
13.10.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,191 | 460.000 | 87.998,00 |
16.10.08 | Carsten Lemke | Vorstands- mitglied | Aktienkauf | 0,200 | 20.000 | 4.000,00 |
19.11.08 | Carsten Lemke | Vorstands- mitglied | Aktienkauf | 0,170 | 20.000 | 3.400,00 |
19.11.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,221 | 10.000 | 2.210,00 |
20.11.08 | Ingo Hafner | Vorstands- vorsitzender | Aktienkauf | 0,224 | 5.000 | 1.120,00 |
Für alle in der Tabelle aufgeführten Geschäfte gilt:
Grund der Mitteilung: Person mit Führungsaufgaben
Emittent: Curtis 1000 Europe AG, Gottlieb-Daimler-Strasse 1, 56566 Neuwied
Bezeichnung Finanzinstrument: Aktie der Curtis 1000 Europe AG
ISIN: DE0005431001
Veröffentlichung in Medien: Euro-Adhoc-System, www.curtis.de (Bereich News)

Art der Mitteilung | Datum | Medium |
|---|---|---|
Sale und Lease Back | 17.03.2008 | Euro-Adhoc-Meldung |
Vorstandsmitglied Dr. Bertram Küppers beendet Tätigkeit | 01.04.2008 | Euro-Adhoc-Meldung |
Papierfabrik Hermes belastet Konzernergebnis | 24.04.2008 | Euro-Adhoc-Meldung |
Papierfabrik Hermes stellt Antrag auf Insolvenz | 29.07.2008 | Euro-Adhoc-Meldung |
Veräußerung der Fährbrücke Papier GmbH | 19.08.2008 | Euro-Adhoc-Meldung |
Bestellung von Herrn Carsten Lemke zum weiteren Vorstandsmitglied | 20.08.2008 | Euro-Adhoc-Meldung |

Art der Information | Datum | Medium |
|---|---|---|
Stimmrechtsmitteilung | 04.02.2008 | Euro-Adhoc-Meldung |
Stimmrechtsmitteilung | 23.10.2008 | Euro-Adhoc-Meldung |

Art der Information | Datum | Medium |
|---|---|---|
Jahresabschluss / Jahresfinanzbericht / Konzernabschluss 2007 | 29.04.2008 | Euro-Adhoc-IR-Service |
Zwischenmitteilung 1. Quartal 2008 | 15.05.2008 | Euro-Adhoc-IR-Service |
Jährliches Dokument 2007 | 02.06.2008 | Financial Times |
Halbjahresfinanzbericht 2008 | 29.08.2008 | Euro-Adhoc-IR-Service |
Zwischenmitteilung 3. Quartal 2008 | 19.11.2008 | Euro-Adhoc-IR-Service |

Art der Information | Auftragsdatum | Medium |
|---|---|---|
Jahresabschluss / Jahresfinanzbericht 2007 | 06.05.2008 | E-Bundesanzeiger |
Konzernabschluss 2007 | 08.05.2008 | E-Bundesanzeiger |
Zwischenmitteilung 1. Quartal 2008 | 19.05.2008 | E-Bundesanzeiger |
Einberufung zur Hauptversammlung 2008 | 11.06.2008 | E-Bundesanzeiger |
Geschäftsbericht 2007 | 16.06.2008 | Homepage |
Halbjahresfinanzbericht 2008 | 02.09.2008 | E-Bundesanzeiger |
Zwischenmitteilung 3. Quartal 2008 | 19.11.2008 | E-Bundesanzeiger |
Wertpapierkennnummer: 543100
ISIN: DE 0005431001
Curtis 1000 Europe AG
Gottlieb-Daimler-Strasse 1
56566 Neuwied
Tel.: +49 (0) 2631 / 898 130
Fax: +49 (0) 2631 / 898 247
