Eigenschaften | Typischer Wert* | Normen/ Prüfmethoden | |
|---|---|---|---|
Arten der Lagen | Tyvek | 54,4 g/m² | DIN ISO 536 |
Aluminiumfolie | 8 µm | DIN EN 546-3 | |
Papier h´frei weiß | 50,0 g/m² | DIN ISO 536 | |
Verbundgewicht |
| 133 g/m² | DIN ISO 536 |
Verbunddicke | 250 µm | DIN ISO 534 | |
Glätte nach Beklebung | 1. Seite | 20 s | DIN ISO 5627 |
2. Seite | 20 s | DIN ISO 5627 | |
Bruchlast | Längs | 85 N | DIN ISO 527-1 |
Quer | 75 N | DIN ISO 527-1 | |
Schirmdämpfung | | 47,5 dB | Mil-Std-285; IEE 299; |
(bei 13,56 MHZ) |
* Die angegebenen technischen Werte sind typische Werte und können aufgrund von Toleranzen bei der Herstellung sowie in den Messverfahren abweichen.
